/
Drill-downNo segment selected — click any site, category, manufacturer or build type to narrow every tab.
650 of 650 assets in scope · 100%
Builds
124
Deployed build units
Components
650
Installed asset records
Unique OEMs
27
across 2 suppliers
Unique SKUs
64
Distinct part numbers
Sites / states
10 / 6
US installed footprint
Component spend
$396,359
2,742 units billed
Component spend by site
Click a bar to filter every tab
Records by state
Geographic spread of the export
Records per site
Click to drill down
Build rollup
| Build | Site | TPM | Parts | Spend |
|---|---|---|---|---|
| MSB | Inglewood | — | 10 | $135,119 |
| NOX16B0E1U00000 | Inglewood | — | 10 | $47,100 |
| MHRDU | Inglewood | — | 10 | $40,280 |
| RDU07 | Denver | David Radin | 1 | $39,200 |
| RDU03 | San Francisco | Alma Holquin | 1 | $39,200 |
| MISC PARTS | Inglewood | — | 10 | $11,046 |
| TSS | Inglewood | — | 10 | $10,309 |
| EE815 | Inglewood | — | 10 | $9,825 |
| OP | Inglewood | — | 10 | $8,365 |
| PMRA8U | Inglewood | — | 10 | $7,953 |
| MJ8 | Inglewood | — | 10 | $5,426 |
| EMB | Inglewood | — | 10 | $5,155 |
| Z6AD4ETBB | Inglewood | — | 10 | $4,382 |
| A9210 | Inglewood | — | 10 | $4,112 |
| CWHK | Inglewood | — | 10 | $2,742 |
| A10106CHFL | Inglewood | — | 10 | $2,464 |
| UTP28X3BU | Inglewood | — | 10 | $2,268 |
| 150ERBL | Inglewood | — | 10 | $2,032 |
| UTP28X10BU | Inglewood | — | 10 | $1,754 |
| 4160900 | Inglewood | — | 10 | $1,400 |
| 69435K261 | Inglewood | — | 10 | $1,303 |
| LT975G | Inglewood | — | 10 | $1,235 |
| WBRJC6A | Inglewood | — | 10 | $1,230 |
| DS72US | Inglewood | — | 10 | $1,186 |
| CEC10G | Inglewood | — | 10 | $1,060 |
| LMR | Inglewood | — | 10 | $1,056 |
| CP4824G | Inglewood | — | 10 | $936 |
| 1213MRCS | Inglewood | — | 10 | $907 |
| 69435K242 | Inglewood | — | 10 | $892 |
| ST202M | Inglewood | — | 10 | $781 |
| FOADFLCSM | Inglewood | — | 10 | $679 |
| 1333N11 | Inglewood | — | 10 | $638 |
| 047202G5120005M | Inglewood | — | 10 | $600 |
| 047202G5120002M | Inglewood | — | 10 | $569 |
| 69915K57 | Inglewood | — | 10 | $451 |
| 2004 | Inglewood | — | 40 | $424 |
| TC | Inglewood | — | 10 | $342 |
| EZ | Inglewood | — | 10 | $323 |
| ST201M | Inglewood | — | 10 | $307 |
| 7566K105 | Inglewood | — | 10 | $256 |
| APLKJIC | Inglewood | — | 10 | $254 |
| 69915K56 | Inglewood | — | 10 | $206 |
| PNL | Inglewood | — | 10 | $162 |
| 568610 | Inglewood | — | 10 | $133 |
| 71695K14 | Inglewood | — | 10 | $116 |
| 3185K112 | Inglewood | — | 10 | $77 |
| 249 | Inglewood | — | 10 | $67 |
| 71695K71 | Inglewood | — | 10 | $39 |
| RDU031 | Unassigned | — | 1 | $0 |
| RDU030 | Unassigned | — | 1 | $0 |
| RDU029 | Unassigned | — | 1 | $0 |
| RDU028 | Unassigned | — | 1 | $0 |
| RDU027 | Unassigned | — | 1 | $0 |
| RDU026 | Unassigned | — | 1 | $0 |
| RDU025 | Unassigned | — | 1 | $0 |
| RDU024 | Unassigned | — | 1 | $0 |
| RDU023 | Unassigned | — | 1 | $0 |
| RDU022 | Unassigned | — | 1 | $0 |
| RDU021 | Unassigned | — | 1 | $0 |
| RDU020 | Unassigned | — | 1 | $0 |
| RDU019 | Unassigned | — | 1 | $0 |
| RDU018 | Unassigned | — | 1 | $0 |
| RDU017 | Unassigned | — | 1 | $0 |
| RDU016 | Unassigned | — | 1 | $0 |
| RDU015 | Unassigned | — | 1 | $0 |
| RDU014 | Unassigned | — | 1 | $0 |
| RDU013 | Unassigned | — | 1 | $0 |
| RDU012 | Unassigned | — | 1 | $0 |
| ZPE | Inglewood | — | 10 | $0 |
| T94K01D | Inglewood | — | 10 | $0 |
| T670 | Inglewood | — | 10 | $0 |
| CSE | Inglewood | — | 1 | $0 |
| SRT3000RMXLW | Inglewood | — | 10 | $0 |
| PA | Inglewood | — | 1 | $0 |
| P3265 | Inglewood | — | 10 | $0 |
| ICX 7550 | Inglewood | — | 2 | $0 |
| Nodegrid Gate SR | Inglewood | — | 1 | $0 |
| FTLX1475D3BCL | Inglewood | — | 10 | $0 |
| E300 | Inglewood | — | 10 | $0 |
| AP7821B | Inglewood | — | 10 | $0 |
| ANT | Inglewood | — | 10 | $0 |
| 17LL32603 | Tampa | — | 1 | $0 |
| 24309003744 | Tampa | — | 1 | $0 |
| FMP4425V0IJ | Tampa | — | 1 | $0 |
| 230143125 | Tampa | — | 1 | $0 |
| 17LL32602 | San Diego | — | 1 | $0 |
| 24309003748 | San Diego | — | 1 | $0 |
| FMP4425V00L | San Diego | — | 1 | $0 |
| 230023125 | San Diego | — | 1 | $0 |
| 17LL32599 | Las Vegas | — | 1 | $0 |
| 24309003765 | Las Vegas | — | 1 | $0 |
| FMP4425V00B | Las Vegas | — | 1 | $0 |
| 230503125 | Las Vegas | — | 1 | $0 |
| 17LL32601 | Denver | — | 1 | $0 |
| 24309003771 | Denver | — | 1 | $0 |
| FMP4425V02J | Denver | — | 1 | $0 |
| 230033125 | Denver | — | 1 | $0 |
| 17LL32600 | San Francisco | — | 1 | $0 |
| 24309003763 | San Francisco | — | 1 | $0 |
| FMP4425V029 | San Francisco | — | 1 | $0 |
| 231473125 | San Francisco | — | 1 | $0 |
| 17LL32604 | Houston | — | 1 | $0 |
| 24309003741 | Houston | — | 1 | $0 |
| FMP4425V01B | Houston | — | 1 | $0 |
| 232003125 | Houston | — | 1 | $0 |
| 17LL32606 | Sunnyvale | — | 1 | $0 |
| 24309003738 | Sunnyvale | — | 1 | $0 |
| FMP4425V00S | Sunnyvale | — | 1 | $0 |
| 230283125 | Sunnyvale | — | 1 | $0 |
| 17LL32605 | San Francisco | — | 1 | $0 |
| 24309003746 | San Francisco | — | 1 | $0 |
| 231733125 | San Francisco | — | 1 | $0 |
| 17LL32598 | San Antonio | — | 1 | $0 |
| 24309003743 | San Antonio | — | 1 | $0 |
| FMP4425VO30 | San Antonio | — | 1 | $0 |
| 230913125 | San Antonio | — | 1 | $0 |
| RDU010 | Tampa | Harry Tejada | 1 | $0 |
| RDU09 | San Diego | Nadir Numan | 1 | $0 |
| RDU08 | Las Vegas | Nadir Numan | 1 | $0 |
| RDU06 | San Francisco | Alma Holguin | 1 | $0 |
| RDU05 | Houston | Tori Green | 1 | $0 |
| RDU04 | Sunnyvale | Tony Vu | 1 | $0 |
| RDU02 | San Antonio | Rafael Torres | 1 | $0 |
| RDU011 | Inglewood | Nadir Numan | 1 | $0 |
